Disposition des essieux : 1Bt |
Chemins de fer Secondaires du Nord-Est | Chemins de fer Secondaires du Nord-Est | Cockerill | | /0000 | 9 |
London-Brighton and South Coast Railways | Hors Type | UNK | | /0000 | [AR 10] |
Charleroi-Erquelinnes | David Joy | Railway Foundry | | 214/1851 | 1 |
Flandre Occidentale | George England | England et Cie | | /1854 | 13 |
Flandre Occidentale | George England | England et Cie | | /1854 | 14 |
Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Cockerill | | 411/1855 | 51 |
Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Cockerill | | 412/1855 | 52 |
Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Cockerill | | 413/1855 | 53 |
Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel | Cockerill | | 414/1855 | 54 |
Flandre Occidentale | Saint-Léonard | Saint-Léonard | | 107/1856 | 15 |
Flandre Occidentale | Saint-Léonard | Saint-Léonard | | 108/1856 | 16 |
Flandre Occidentale | Saint-Léonard | Saint-Léonard | | 109/1856 | 17 |
Flandre Occidentale | Saint-Léonard | Saint-Léonard | | 110/1856 | 18 |
Audenarde à Gand | Hainaut-et-Flandres | Tubize | | 16/1857 | [82] |
Audenarde à Gand | Hainaut-et-Flandres | Tubize | | 17/1857 | [83] |
Audenarde à Gand | Hainaut-et-Flandres | Tubize | | 18/1857 | [84] |
Chemin de fer de Furnes à Lichtervelde | Saint-Léonard | Saint-Léonard | | 128/1858 | 1 |
Chemin de fer de Furnes à Lichtervelde | Saint-Léonard | Saint-Léonard | | 129/1858 | 2 |
Chemin de fer de Furnes à Lichtervelde | Saint-Léonard | Saint-Léonard | | 130/1858 | 3 |
Etat Belge | Beattie | Beyer Peacock | | 54/1858 | 252 |
Liégeois-Limbourgeois | Porter | Tubize | | 33/1862 | 6 |
Anvers à Rotterdam | Tubize Well Tank | Tubize | | 32/1863 | 18 |
Anvers à Rotterdam | 19 à 21 | Tubize | | 39/1864 | 19 |
Anvers à Rotterdam | 19 à 21 | Tubize | | 40/1864 | 20 |
Anvers à Rotterdam | 19 à 21 | Tubize | | 41/1864 | 21 |
S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | Saint-Léonard | | 288/1867 | 1 |
S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | Saint-Léonard | | 289/1867 | 2 |
S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | Saint-Léonard | | 290/1867 | 3 |
S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | Saint-Léonard | | 303/1868 | 4 |
S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | S. delle strada ferrata Torino - Ciriè | Saint-Léonard | | 304/1868 | 5 |
Etat Belge | HLG | CW Mechelen | | /1871 | 193(2) |
Etat Belge | HLG | CW Mechelen | | /1871 | 194(2) |
Etat Belge | HLG | CW Mechelen | | /1871 | 195(2) |
Etat Belge | HLG | CW Mechelen | | /1871 | 196(2) |
Etat Belge | HLG | CW Mechelen | | /1871 | 198(2) |
Etat Belge | HLG | CW Mechelen | | /1872 | 197(2) |
Sundsvall - Torpshammars Jarnvag | Sundsvall - Torpshammars Jarnvag | Saint-Léonard | | 404/1874 | 1 |
Sundsvall - Torpshammars Jarnvag | Sundsvall - Torpshammars Jarnvag | Saint-Léonard | | 405/1874 | 2 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 120 T Nord 2.921 Ã 2.950 | Fives-Lille | | /1877 | 2.941 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 120 T Nord 2.921 Ã 2.950 | Fives-Lille | | /1877 | 2.950 |
Tramways Nord Parisiens | Tramways Nord Parisiens | Saint-Léonard | | 476/1877 | [476] |
Compagnie d Anvers à Gand | Série 3 H | Saint-Léonard | | 526/1880 | 10 |
Compagnie d Anvers à Gand | Série 3 H | Saint-Léonard | | 527/1880 | 11 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 326/1881 | 1220 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 327/1881 | 1221 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 328/1881 | 1222 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 329/1881 | 1223 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 330/1881 | 1224 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 333/1881 | 1280 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 331/1881 | 1278 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 332/1881 | 1279 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 334/1881 | 1281 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 335/1881 | 1282 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 337/1881 | 1357 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 338/1881 | 1358 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 339/1881 | 1359 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 340/1881 | 1360 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 341/1881 | 1361 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 342/1881 | 1362 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 348/1881 | 1363 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 349/1881 | 1364 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 350/1881 | 1365 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 352/1881 | 1367 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 354/1881 | 1427 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 355/1881 | 1428 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 351/1881 | 1366 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 353/1881 | 1426 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 356/1881 | 1429 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 357/1881 | 1430 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 358/1881 | 1431 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 359/1881 | 1432 |
Etat Belge | Type 5 | Franco-Belge | | 360/1881 | 1433 |
Etat Belge | Série NN | Saint-Léonard | | 552/1881 | 227(3) |
Etat Belge | Série NN | Saint-Léonard | | 553/1881 | 229(3) |
Etat Belge | Série NN | Saint-Léonard | | 554/1881 | 536(2) |
Etat Belge | Série NN | Saint-Léonard | | 555/1881 | 564(2) |
Etat Belge | Série NN | Saint-Léonard | | 556/1881 | 862(3) |
Etat Belge | Série NN | Saint-Léonard | | 557/1881 | 971(2) |
Etat Belge | Série NN | Saint-Léonard | | 558/1881 | 1425 |
Compagnie d Anvers à Gand | Série 3 H2 | Saint-Léonard | | 653/1883 | 12 |
Flandre Occidentale | Tubize Type 22 | Tubize | | 561/1883 | 11(2) |
Flandre Occidentale | Tubize Type 22 | Tubize | | 562/1883 | 12(2) |
Compagnie d Anvers à Gand | Série 3 H3 | Saint-Léonard | | 668/1884 | 13 |
Compagnie d Anvers à Gand | Série 3 H4 | Saint-Léonard | | 717/1885 | 14 |
Compagnie d Anvers à Gand | Série 5 H | Saint-Léonard | | 926/1892 | 30 |
Compagnie d Anvers à Gand | Série 5 H | Saint-Léonard | | 927/1892 | 31 |
La Daira Sanick, Egypte | La Daira Sanick, Egypte | Couillet | | 1.113/1894 | [1113] |
La Daira Sanick, Egypte | La Daira Sanick, Egypte | Couillet | | 1.114/1894 | [1114] |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 966/1894 | 0231 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 967/1894 | 0232 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 968/1894 | 0233 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 969/1894 | 0234 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 970/1894 | 0235 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 971/1894 | 0236 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 972/1894 | 0237 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 973/1894 | 0238 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 974/1894 | 0239 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | Franco-Belge | | 975/1894 | 0240 |
Réseau Breton | Franco-Belge Type 73 | Franco-Belge | | 1.068/1895 | E.210 |
Réseau Breton | Franco-Belge Type 73 | Franco-Belge | | 1.069/1895 | E.211 |
Réseau Breton | Franco-Belge Type 73 | Franco-Belge | | 1.070/1895 | E.212 |
Réseau Breton | Franco-Belge Type 73 | Franco-Belge | | 1.071/1895 | E.213 |
Réseau Breton | Franco-Belge Type 73 | Franco-Belge | | 1.072/1895 | E.214 |
Réseau Breton | Franco-Belge Type 73 | Franco-Belge | | 1.073/1895 | E.215 |
Réseau Breton | Franco-Belge Type 73 | Franco-Belge | | 1.074/1895 | E.216 |
Compania Vecinal de Andalucia | Tubize Type 62 | Tubize | | 1.134/1897 | 3 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.218/1900 | 32 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.219/1900 | 33 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.220/1900 | 34 |
Etat Belge | Type 5BIS | Zimmermann-Hanrez | | 76/1900 | 1218(2) |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.254/1905 | 35 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.498/1905 | 36 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.563/1907 | 37 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.564/1907 | 38 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.565/1907 | 39 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.752/1910 | 41 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.753/1910 | 42 |
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Cockerill | | 2.754/1910 | 43 |
Société de Sucreries Brésiliennes | Société de Sucreries Brésiliennes | Haine-Saint-Pierre | | 1.082/1910 | [1082] |
Machines transformées en 1Bt |
Etat Belge | Jenny Lind | Railway Foundry | | /1871 | 234 |
Etat Belge | Jenny Lind | Railway Foundry | | /1871 | 236 |
Entre-Sambre-et-Meuse | 1 à 9 | Saint-Léonard | | 34/1872 | 6 |
Entre-Sambre-et-Meuse | 1 Ã 9 | Cockerill | | /1872 | [3] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 1 Ã 9 | Cockerill | | /1872 | [7] |
Etat Belge | Jenny Lind | Railway Foundry | | /1872 | 235 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Hors Type | Saint-Léonard | | 122/1880 | 30 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Hors Type | Saint-Léonard | | 123/1880 | 37 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 531/1887 | 101 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 532/1887 | 102 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 534/1887 | 104 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 535/1887 | 105 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 522/1887 | 92 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 523/1887 | 93 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 525/1887 | 95 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 526/1887 | 96 |
Nord-Belge | 91-105 (Mammouth) | Cockerill | | 527/1887 | 97 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 433/1900 | 61 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 434/1900 | 62 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 435/1900 | 63 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 436/1900 | 64 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 437/1900 | 65 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 438/1900 | 66 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 439/1900 | 67 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 440/1900 | 68 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 477/1900 | 69 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 476/1900 | 70 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 475/1900 | 71 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 478/1900 | 72 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 480/1900 | 73 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 481/1900 | 74 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 479/1900 | 75 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Cockerill | | 482/1900 | 76 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Couillet | | 55/1900 | 77 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Couillet | | 54/1900 | 78 |
Nord-Belge | 61-79 (Mammouth) | Couillet | | 56/1900 | 79 |