Disposition des essieux : 2Ct |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 158/1861 | 16 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 159/1861 | 17 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 160/1861 | 18 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 161/1861 | 19 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 162/1862 | 20 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 163/1862 | 21 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 164/1862 | 22 |
Liégeois-Limbourgeois | Vaessen | Saint-Léonard | | 207/1863 | 3 |
Liégeois-Limbourgeois | Vaessen | Saint-Léonard | | 208/1863 | 4 |
Liégeois-Limbourgeois | Vaessen | Saint-Léonard | | 209/1863 | 5 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 242/1864 | 35 |
Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Ferrocarril de Alar del Rey a Santander | Saint-Léonard | | 243/1864 | 36 |
Hainaut-Condroz | Hors Type | Saint-Léonard | | 287/1866 | 1 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 391/1873 | 201 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 392/1873 | 202 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 393/1873 | 203 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 394/1873 | 204 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 395/1873 | 205 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 396/1873 | 206 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 397/1873 | 207 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 398/1873 | 208 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 399/1873 | 209 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 400/1873 | 210 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 401/1873 | 211 |
Ferrocarril de Asturias a Galicia y Leon | Série 2 P | Saint-Léonard | | 402/1873 | 212 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.307/1901 | 100 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.308/1901 | 101 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.309/1901 | 102 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.310/1901 | 103 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.340/1902 | 104 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.341/1902 | 105 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.342/1902 | 106 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.343/1902 | 107 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.344/1902 | 108 |
Réseau Breton | Réseau Breton | Franco-Belge | | 1.443/1904 | E.321 |
Réseau Breton | Réseau Breton | Franco-Belge | | 1.444/1904 | E.322 |
Réseau Breton | Réseau Breton | Franco-Belge | | 1.445/1904 | E.323 |
Réseau Breton | Réseau Breton | Franco-Belge | | 1.446/1904 | E.324 |
Réseau Breton | Réseau Breton | Franco-Belge | | 1.447/1904 | E.325 |
Chemins de fer du Calvados | Tubize Type 74 | Tubize | Blanc-Misseron | 1.620/1908 | 109 |
Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Franco-Belge | | 1.959/1911 | [1959] |
Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Franco-Belge | | 1.960/1911 | [1960] |
Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Franco-Belge | | 1.961/1911 | [1961] |
Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Franco-Belge | | 1.962/1911 | [1962] |
Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France | Franco-Belge | | 1.963/1911 | [1963] |
Ferrocarril Central Catalan | Ferrocarril Central Catalan | Tubize | | 1.765/1912 | 10 |
R.O.D. | Baldwin | Baldwin | | 44.653/1916 | WD 775 |
R.O.D. | Baldwin | Baldwin | | 44.955/1917 | WD 918 |
R.O.D. | Baldwin | Baldwin | | 45.197/1917 | WD 1065 |
Machines transformées en 2Ct |
Charleroi à Louvain | 50 à 53 | Couillet | | /1871 | [53] |